سعر الذهب في الأردن 2023
بدأ عام 2023 بسعر 36.82 دينار لغرام عيار 21 (السعر العالمي) وأغلق عند 41.32 دينار، أي ارتفاع بنسبة 12.22% (4.50 دينار).
أدنى سعر خلال السنة 36.24 دينار يوم 24 شباط 2023 وأعلى سعر 41.75 دينار يوم 27 كانون الأول 2023، بمتوسط 38.98 دينار على 251 يوم تداول. أونصة الذهب تحركت بين 1,817.10 و2,093.10 دولار.
الرسم البياني
الأشهر
| الشهر | الافتتاح | الإغلاق | الأدنى | الأعلى | المتوسط | التغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| كانون الثاني (يناير) | 36.82 | 38.48 | 36.71 | 38.75 | 37.95 | +4.51% |
| شباط (فبراير) | 38.75 | 36.63 | 36.24 | 38.75 | 37.19 | -5.47% |
| آذار (مارس) | 36.81 | 39.27 | 36.27 | 39.81 | 38.23 | +6.68% |
| نيسان (أبريل) | 39.90 | 39.87 | 39.70 | 40.99 | 40.17 | -0.08% |
| أيار (مايو) | 39.74 | 39.17 | 38.77 | 41.00 | 39.85 | -1.43% |
| حزيران (يونيو) | 39.80 | 38.48 | 38.25 | 39.80 | 38.99 | -3.32% |
| تموز (يوليو) | 38.48 | 39.30 | 38.20 | 39.51 | 38.98 | +2.13% |
| آب (أغسطس) | 39.47 | 39.21 | 38.20 | 39.47 | 38.89 | -0.66% |
| أيلول (سبتمبر) | 39.23 | 37.22 | 37.22 | 39.23 | 38.59 | -5.12% |
| تشرين الأول (أكتوبر) | 36.84 | 39.78 | 36.54 | 40.00 | 38.47 | +7.98% |
| تشرين الثاني (نوفمبر) | 39.64 | 40.65 | 38.65 | 40.83 | 39.68 | +2.55% |
| كانون الأول (ديسمبر) | 41.68 | 41.32 | 39.76 | 41.75 | 40.81 | -0.86% |
الأرقام: سعر غرام عيار 21 بالدينار بالسعر العالمي.