سعر الذهب في الأردن 2024
بدأ عام 2024 بسعر 41.36 دينار لغرام عيار 21 (السعر العالمي) وأغلق عند 52.68 دينار، أي ارتفاع بنسبة 27.37% (11.32 دينار).
أدنى سعر خلال السنة 39.98 دينار يوم 14 شباط 2024 وأعلى سعر 55.86 دينار يوم 30 تشرين الأول 2024، بمتوسط 47.96 دينار على 252 يوم تداول. أونصة الذهب تحركت بين 2,004.30 و2,800.80 دولار.
الرسم البياني
الأشهر
| الشهر | الافتتاح | الإغلاق | الأدنى | الأعلى | المتوسط | التغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| كانون الثاني (يناير) | 41.36 | 40.86 | 40.02 | 41.36 | 40.53 | -1.21% |
| شباط (فبراير) | 41.31 | 40.98 | 39.98 | 41.31 | 40.66 | -0.8% |
| آذار (مارس) | 41.80 | 44.23 | 41.80 | 44.23 | 43.21 | +5.81% |
| نيسان (أبريل) | 45.02 | 45.93 | 45.02 | 48.14 | 46.86 | +2.02% |
| أيار (مايو) | 46.09 | 46.33 | 46.05 | 48.64 | 46.98 | +0.52% |
| حزيران (يونيو) | 47.26 | 46.66 | 46.14 | 47.69 | 46.74 | -1.27% |
| تموز (يوليو) | 46.65 | 48.40 | 46.54 | 49.22 | 47.84 | +3.75% |
| آب (أغسطس) | 49.48 | 50.41 | 48.50 | 51.07 | 50.00 | +1.88% |
| أيلول (سبتمبر) | 50.32 | 53.04 | 50.32 | 53.75 | 51.88 | +5.41% |
| تشرين الأول (أكتوبر) | 53.66 | 54.84 | 52.38 | 55.86 | 53.98 | +2.2% |
| تشرين الثاني (نوفمبر) | 54.83 | 53.00 | 51.26 | 54.84 | 52.95 | -3.34% |
| كانون الأول (ديسمبر) | 53.03 | 52.68 | 52.02 | 54.98 | 53.10 | -0.66% |
الأرقام: سعر غرام عيار 21 بالدينار بالسعر العالمي.