سعر الذهب في الأردن 2025
بدأ عام 2025 بسعر 53.23 دينار لغرام عيار 21 (السعر العالمي) وأغلق عند 86.59 دينار، أي ارتفاع بنسبة 62.67% (33.36 دينار).
أدنى سعر خلال السنة 52.80 دينار يوم 6 كانون الثاني 2025 وأعلى سعر 90.81 دينار يوم 26 كانون الأول 2025، بمتوسط 69.13 دينار على 252 يوم تداول. أونصة الذهب تحركت بين 2,647.40 و4,552.70 دولار.
الرسم البياني
الأشهر
| الشهر | الافتتاح | الإغلاق | الأدنى | الأعلى | المتوسط | التغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| كانون الثاني (يناير) | 53.23 | 56.10 | 52.80 | 56.31 | 54.40 | +5.39% |
| شباط (فبراير) | 56.99 | 56.81 | 56.81 | 59.10 | 58.14 | -0.32% |
| آذار (مارس) | 57.86 | 62.29 | 57.83 | 62.29 | 59.68 | +7.66% |
| نيسان (أبريل) | 62.75 | 66.20 | 59.31 | 68.32 | 64.45 | +5.5% |
| أيار (مايو) | 64.27 | 65.60 | 63.57 | 68.27 | 65.56 | +2.07% |
| حزيران (يونيو) | 67.76 | 65.97 | 65.57 | 68.87 | 67.24 | -2.64% |
| تموز (يوليو) | 66.81 | 65.68 | 65.68 | 68.69 | 66.78 | -1.69% |
| آب (أغسطس) | 67.81 | 70.13 | 66.99 | 70.13 | 68.23 | +3.42% |
| أيلول (سبتمبر) | 71.65 | 77.25 | 71.65 | 77.25 | 74.18 | +7.82% |
| تشرين الأول (أكتوبر) | 77.74 | 79.71 | 77.15 | 86.95 | 81.13 | +2.53% |
| تشرين الثاني (نوفمبر) | 80.06 | 84.87 | 78.99 | 84.87 | 81.59 | +6.01% |
| كانون الأول (ديسمبر) | 85.26 | 86.59 | 84.12 | 90.81 | 86.52 | +1.56% |
الأرقام: سعر غرام عيار 21 بالدينار بالسعر العالمي.