سعر الذهب في الأردن 2021
بدأ عام 2021 بسعر 38.83 دينار لغرام عيار 21 (السعر العالمي) وأغلق عند 36.47 دينار، أي انخفاض بنسبة 6.08% (2.36 دينار).
أدنى سعر خلال السنة 33.47 دينار يوم 8 آذار 2021 وأعلى سعر 38.98 دينار يوم 5 كانون الثاني 2021، بمتوسط 35.88 دينار على 252 يوم تداول. أونصة الذهب تحركت بين 1,678.00 و1,954.40 دولار.
الرسم البياني
الأشهر
| الشهر | الافتتاح | الإغلاق | الأدنى | الأعلى | المتوسط | التغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| كانون الثاني (يناير) | 38.83 | 36.85 | 36.50 | 38.98 | 37.22 | -5.1% |
| شباط (فبراير) | 37.18 | 34.48 | 34.48 | 37.18 | 36.05 | -7.26% |
| آذار (مارس) | 34.37 | 34.18 | 33.47 | 34.74 | 34.30 | -0.55% |
| نيسان (أبريل) | 34.47 | 35.26 | 34.47 | 35.76 | 35.12 | +2.29% |
| أيار (مايو) | 35.74 | 37.95 | 35.42 | 37.95 | 36.92 | +6.18% |
| حزيران (يونيو) | 38.00 | 35.34 | 35.18 | 38.09 | 36.62 | -7% |
| تموز (يوليو) | 35.44 | 36.15 | 35.44 | 36.52 | 36.02 | +2% |
| آب (أغسطس) | 36.34 | 36.26 | 34.44 | 36.34 | 35.67 | -0.22% |
| أيلول (سبتمبر) | 36.22 | 35.04 | 34.36 | 36.57 | 35.47 | -3.26% |
| تشرين الأول (أكتوبر) | 35.07 | 35.58 | 35.02 | 36.04 | 35.45 | +1.45% |
| تشرين الثاني (نوفمبر) | 35.82 | 35.38 | 35.18 | 37.30 | 36.30 | -1.23% |
| كانون الأول (ديسمبر) | 35.59 | 36.47 | 35.16 | 36.47 | 35.75 | +2.47% |
الأرقام: سعر غرام عيار 21 بالدينار بالسعر العالمي.