التقرير اليومي
بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن يوم الاثنين 9 كانون الأول (ديسمبر) 2024 54.17 دينارًا للبيع و51.73 دينارًا للشراء بحسب تقدير مبني على السعر العالمي وهامش السوق الأردني، أي ما يعادل 76.40 دولارًا للغرام. وبلغ عيار 24 62.22 دينارًا، وعيار 18 48.72 دينارًا، وعيار 14 36.71 دينارًا. وارتفع غرام عيار 21 بمقدار 0.52 دينار عن اليوم السابق.
عالميًا بلغت أونصة الذهب 2,685.80 دولارًا (1,904.23 دينارًا)، بارتفاع 26.20 دولار (0.99%) عن إغلاق 6 كانون الأول 2024. افتتح السعر العالمي عند 2,665.00 دولار وتحرك بين 2,649.70 و2,700.00 دولار.
الليرة الرشادي 381.19 دينارًا والليرة الإنجليزي 435.36 دينارًا، وسبيكة 10 غرام نحو 630.20 دينارًا.
خلال آخر 30 يومًا تراوح سعر غرام عيار 21 (بالسعر العالمي) بين 51.26 دينار يوم 15 تشرين الثاني 2024 و54.84 دينار يوم 5 تشرين الثاني 2024، بمتوسط 52.85 دينار.
أسعار الذهب يوم 9 كانون الأول 2024 حسب العيار
| العيار | بيع المحلات (دينار) | شراء المحلات (دينار) | السعر العالمي (دينار) | السعر العالمي (دولار) |
|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | 62.22 | 60.98 | 61.22 | 86.35 |
| عيار 22 | 57.02 | 55.02 | 56.12 | 79.15 |
| عيار 21 | 54.17 | 51.73 | 53.57 | 75.56 |
| عيار 18 | 48.72 | 45.31 | 45.92 | 64.76 |
| عيار 14 | 36.71 | 33.04 | 35.71 | 50.37 |
لم تصدر تسعيرة جديدة حتى الآن، فالسعر المعروض تقديري محسوب من السعر العالمي مع هامش السوق الأردني المعتاد.
السعر العالمي = سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية مقسومًا على 31.1035 ومحولًا إلى الدينار بسعر الصرف الثابت 0.709 دينار للدولار.
أسعار الأونصة والكيلو والليرة
| الوحدة | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| أونصة (31.1035 غ) | 1,904.23 | 2,685.80 |
| كيلوغرام (24k) | 61,220.00 | 86,350.00 |
| ليرة رشادي (7 غرام) | 381.19 | 537.64 |
| ليرة إنجليزي (8 غرام) | 435.36 | 614.05 |
| نصف ليرة (4 غرام) | 218.18 | 307.73 |
| ربع ليرة (2 غرام) | 109.34 | 154.22 |
| خمس ليرات عصملية (35 غرام) | 1,901.95 | 2,682.58 |
| تولة (11.66 غرام عيار 24) | 714.06 | 1,007.17 |
تُحسب الليرات بحسب عرف النقابة: الرشادي 7 غرامات والإنجليزي 8 غرامات من عيار 21، مع أجرة تقديرية.
أسعار سبائك الذهب
| سبيكة (24k) | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 5 غرام | 317.10 | 447.25 |
| 10 غرام | 630.20 | 888.86 |
| 20 غرام | 1,254.40 | 1,769.25 |
| أونصة (31.1 غرام) | 1,947.26 | 2,746.49 |
| 50 غرام | 3,126.00 | 4,409.03 |
| 100 غرام | 6,242.00 | 8,803.95 |
أسعار السبائك تقديرية: وزن السبيكة مضروبًا بسعر غرام 24 مضافًا إليه أجرة تقديرية. السبائك المعتمدة تحمل شهادة وزن وعيار.
آخر 30 يومًا حتى هذا التاريخ
| التاريخ | اليوم | عيار 21 (دينار) | عيار 24 (دينار) | الأونصة (دولار) | التغير |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 كانون الأول 2024 | الاثنين | 53.57 | 61.22 | 2,685.80 | ▲ +0.52 |
| 6 كانون الأول 2024 | الجمعة | 53.05 | 60.63 | 2,659.60 | ▲ +0.23 |
| 5 كانون الأول 2024 | الخميس | 52.82 | 60.37 | 2,648.40 | ▼ -0.56 |
| 4 كانون الأول 2024 | الأربعاء | 53.38 | 61.00 | 2,676.20 | ▲ +0.17 |
| 3 كانون الأول 2024 | الثلاثاء | 53.21 | 60.81 | 2,667.90 | ▲ +0.18 |
| 2 كانون الأول 2024 | الاثنين | 53.03 | 60.60 | 2,658.50 | ▲ +0.03 |
| 29 تشرين الثاني 2024 | الجمعة | 53.00 | 60.57 | 2,657.00 |
أسئلة شائعة
كم كان سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن يوم الاثنين 9 كانون الأول (ديسمبر) 2024؟
54.17 دينارًا للبيع و51.73 دينارًا للشراء في محلات الصاغة، بدون أجرة الصياغة.
كم كان سعر عيار 24 و18 في ذلك اليوم؟
عيار 24 بـ 62.22 دينارًا للغرام، وعيار 18 بـ 48.72 دينارًا، وعيار 14 بـ 36.71 دينارًا.
كم كان سعر أونصة الذهب يوم الاثنين 9 كانون الأول (ديسمبر) 2024؟
2,685.80 دولارًا، أي 1,904.23 دينارًا أردنيًا.
هل هذه الأرقام هي تسعيرة النقابة؟
لا، هذه أسعار محسوبة من إغلاق السعر العالمي في ذلك اليوم مع هامش السوق الأردني المعتاد، وهي تقديرية.