التقرير اليومي
بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن يوم الثلاثاء 16 كانون الأول (ديسمبر) 2025 87.01 دينارًا للبيع و83.09 دينارًا للشراء بحسب تقدير مبني على السعر العالمي وهامش السوق الأردني، أي ما يعادل 122.72 دولارًا للغرام. وبلغ عيار 24 99.75 دينارًا، وعيار 18 76.87 دينارًا، وعيار 14 58.61 دينارًا. وانخفض غرام عيار 21 بمقدار 0.06 دينار عن اليوم السابق.
عالميًا بلغت أونصة الذهب 4,332.30 دولارًا (3,071.60 دينارًا)، بانخفاض 2.90 دولار (0.07%) عن إغلاق 15 كانون الأول 2025. افتتح السعر العالمي عند 4,334.30 دولار وتحرك بين 4,297.40 و4,367.90 دولار.
الليرة الرشادي 611.07 دينارًا والليرة الإنجليزي 698.08 دينارًا، وسبيكة 10 غرام نحو 1,005.50 دينارًا.
خلال آخر 30 يومًا تراوح سعر غرام عيار 21 (بالسعر العالمي) بين 80.98 دينار يوم 20 تشرين الثاني 2025 و86.47 دينار يوم 15 كانون الأول 2025، بمتوسط 83.71 دينار.
أسعار الذهب يوم 16 كانون الأول 2025 حسب العيار
| العيار | بيع المحلات (دينار) | شراء المحلات (دينار) | السعر العالمي (دينار) | السعر العالمي (دولار) |
|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | 99.75 | 97.76 | 98.75 | 139.29 |
| عيار 22 | 91.42 | 88.22 | 90.52 | 127.68 |
| عيار 21 | 87.01 | 83.09 | 86.41 | 121.88 |
| عيار 18 | 76.87 | 71.49 | 74.07 | 104.47 |
| عيار 14 | 58.61 | 52.75 | 57.61 | 81.25 |
لم تصدر تسعيرة جديدة حتى الآن، فالسعر المعروض تقديري محسوب من السعر العالمي مع هامش السوق الأردني المعتاد.
السعر العالمي = سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية مقسومًا على 31.1035 ومحولًا إلى الدينار بسعر الصرف الثابت 0.709 دينار للدولار.
أسعار الأونصة والكيلو والليرة
| الوحدة | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| أونصة (31.1035 غ) | 3,071.60 | 4,332.30 |
| كيلوغرام (24k) | 98,750.00 | 139,290.00 |
| ليرة رشادي (7 غرام) | 611.07 | 861.88 |
| ليرة إنجليزي (8 غرام) | 698.08 | 984.60 |
| نصف ليرة (4 غرام) | 349.54 | 493.00 |
| ربع ليرة (2 غرام) | 175.02 | 246.85 |
| خمس ليرات عصملية (35 غرام) | 3,051.35 | 4,303.74 |
| تولة (11.66 غرام عيار 24) | 1,151.80 | 1,624.65 |
تُحسب الليرات بحسب عرف النقابة: الرشادي 7 غرامات والإنجليزي 8 غرامات من عيار 21، مع أجرة تقديرية.
أسعار سبائك الذهب
| سبيكة (24k) | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 5 غرام | 504.75 | 711.92 |
| 10 غرام | 1,005.50 | 1,418.19 |
| 20 غرام | 2,005.00 | 2,827.93 |
| أونصة (31.1 غرام) | 3,114.57 | 4,392.91 |
| 50 غرام | 5,002.50 | 7,055.71 |
| 100 غرام | 9,995.00 | 14,097.32 |
أسعار السبائك تقديرية: وزن السبيكة مضروبًا بسعر غرام 24 مضافًا إليه أجرة تقديرية. السبائك المعتمدة تحمل شهادة وزن وعيار.
آخر 30 يومًا حتى هذا التاريخ
| التاريخ | اليوم | عيار 21 (دينار) | عيار 24 (دينار) | الأونصة (دولار) | التغير |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 كانون الأول 2025 | الثلاثاء | 86.41 | 98.75 | 4,332.30 | ▼ -0.06 |
| 15 كانون الأول 2025 | الاثنين | 86.47 | 98.82 | 4,335.20 | ▲ +0.14 |
| 12 كانون الأول 2025 | الجمعة | 86.33 | 98.66 | 4,328.30 | ▲ +0.30 |
| 11 كانون الأول 2025 | الخميس | 86.03 | 98.31 | 4,313.00 | ▲ +1.77 |
| 10 كانون الأول 2025 | الأربعاء | 84.26 | 96.30 | 4,224.70 | ▼ -0.23 |
| 9 كانون الأول 2025 | الثلاثاء | 84.49 | 96.56 | 4,236.20 | ▲ +0.37 |
| 8 كانون الأول 2025 | الاثنين | 84.12 | 96.14 | 4,217.70 |
أسئلة شائعة
كم كان سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن يوم الثلاثاء 16 كانون الأول (ديسمبر) 2025؟
87.01 دينارًا للبيع و83.09 دينارًا للشراء في محلات الصاغة، بدون أجرة الصياغة.
كم كان سعر عيار 24 و18 في ذلك اليوم؟
عيار 24 بـ 99.75 دينارًا للغرام، وعيار 18 بـ 76.87 دينارًا، وعيار 14 بـ 58.61 دينارًا.
كم كان سعر أونصة الذهب يوم الثلاثاء 16 كانون الأول (ديسمبر) 2025؟
4,332.30 دولارًا، أي 3,071.60 دينارًا أردنيًا.
هل هذه الأرقام هي تسعيرة النقابة؟
لا، هذه أسعار محسوبة من إغلاق السعر العالمي في ذلك اليوم مع هامش السوق الأردني المعتاد، وهي تقديرية.