سعر الذهب في الأردن 2019
بدأ عام 2019 بسعر 25.55 دينار لغرام عيار 21 (السعر العالمي) وأغلق عند 30.31 دينار، أي ارتفاع بنسبة 18.63% (4.76 دينار).
أدنى سعر خلال السنة 25.32 دينار يوم 23 نيسان 2019 وأعلى سعر 30.92 دينار يوم 4 أيلول 2019، بمتوسط 27.78 دينار على 252 يوم تداول. أونصة الذهب تحركت بين 1,269.30 و1,550.30 دولار.
الرسم البياني
الأشهر
| الشهر | الافتتاح | الإغلاق | الأدنى | الأعلى | المتوسط | التغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| كانون الثاني (يناير) | 25.55 | 26.32 | 25.51 | 26.32 | 25.75 | +3.01% |
| شباط (فبراير) | 26.27 | 26.18 | 26.07 | 26.79 | 26.30 | -0.34% |
| آذار (مارس) | 25.86 | 25.79 | 25.57 | 26.37 | 25.90 | -0.27% |
| نيسان (أبريل) | 25.70 | 25.59 | 25.32 | 26.11 | 25.63 | -0.43% |
| أيار (مايو) | 25.56 | 26.04 | 25.32 | 26.04 | 25.60 | +1.88% |
| حزيران (يونيو) | 26.38 | 28.12 | 26.38 | 28.22 | 27.12 | +6.6% |
| تموز (يوليو) | 27.64 | 28.44 | 27.64 | 28.52 | 28.19 | +2.89% |
| آب (أغسطس) | 28.34 | 30.30 | 28.34 | 30.74 | 29.96 | +6.92% |
| أيلول (سبتمبر) | 30.83 | 29.23 | 29.23 | 30.92 | 30.07 | -5.19% |
| تشرين الأول (أكتوبر) | 29.56 | 30.15 | 29.47 | 30.15 | 29.78 | +2% |
| تشرين الثاني (نوفمبر) | 30.08 | 29.23 | 28.96 | 30.08 | 29.32 | -2.83% |
| كانون الأول (ديسمبر) | 29.17 | 30.31 | 29.10 | 30.31 | 29.54 | +3.91% |
الأرقام: سعر غرام عيار 21 بالدينار بالسعر العالمي.