سعر الذهب في الأردن 2018
بدأ عام 2018 بسعر 26.20 دينار لغرام عيار 21 (السعر العالمي) وأغلق عند 25.50 دينار، أي انخفاض بنسبة 2.67% (0.70 دينار).
أدنى سعر خلال السنة 23.46 دينار يوم 16 آب 2018 وأعلى سعر 27.17 دينار يوم 25 كانون الثاني 2018، بمتوسط 25.28 دينار على 250 يوم تداول. أونصة الذهب تحركت بين 1,176.20 و1,362.40 دولار.
الرسم البياني
الأشهر
| الشهر | الافتتاح | الإغلاق | الأدنى | الأعلى | المتوسط | التغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| كانون الثاني (يناير) | 26.20 | 26.71 | 26.16 | 27.17 | 26.54 | +1.95% |
| شباط (فبراير) | 26.81 | 26.24 | 26.16 | 27.04 | 26.53 | -2.13% |
| آذار (مارس) | 25.99 | 26.38 | 25.99 | 27.01 | 26.41 | +1.5% |
| نيسان (أبريل) | 26.77 | 26.25 | 26.25 | 27.06 | 26.63 | -1.94% |
| أيار (مايو) | 26.00 | 25.93 | 25.69 | 26.34 | 25.98 | -0.27% |
| حزيران (يونيو) | 25.83 | 24.96 | 24.89 | 26.01 | 25.53 | -3.37% |
| تموز (يوليو) | 24.73 | 24.41 | 24.36 | 25.09 | 24.65 | -1.29% |
| آب (أغسطس) | 24.29 | 23.94 | 23.46 | 24.29 | 23.93 | -1.44% |
| أيلول (سبتمبر) | 23.79 | 23.77 | 23.58 | 24.06 | 23.87 | -0.08% |
| تشرين الأول (أكتوبر) | 23.68 | 24.18 | 23.62 | 24.60 | 24.21 | +2.11% |
| تشرين الثاني (نوفمبر) | 24.65 | 24.34 | 23.92 | 24.65 | 24.32 | -1.26% |
| كانون الأول (ديسمبر) | 24.61 | 25.50 | 24.61 | 25.53 | 24.99 | +3.62% |
الأرقام: سعر غرام عيار 21 بالدينار بالسعر العالمي.