سعر الذهب في الأردن 2017
بدأ عام 2017 بسعر 23.14 دينار لغرام عيار 21 (السعر العالمي) وأغلق عند 26.05 دينار، أي ارتفاع بنسبة 12.58% (2.91 دينار).
أدنى سعر خلال السنة 23.14 دينار يوم 3 كانون الثاني 2017 وأعلى سعر 26.85 دينار يوم 8 أيلول 2017، بمتوسط 25.09 دينار على 251 يوم تداول. أونصة الذهب تحركت بين 1,160.40 و1,346.00 دولار.
الرسم البياني
الأشهر
| الشهر | الافتتاح | الإغلاق | الأدنى | الأعلى | المتوسط | التغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| كانون الثاني (يناير) | 23.14 | 24.11 | 23.14 | 24.23 | 23.80 | +4.19% |
| شباط (فبراير) | 24.05 | 24.98 | 24.05 | 25.08 | 24.62 | +3.87% |
| آذار (مارس) | 24.91 | 24.88 | 23.94 | 25.04 | 24.54 | -0.12% |
| نيسان (أبريل) | 24.95 | 25.25 | 24.84 | 25.76 | 25.30 | +1.2% |
| أيار (مايو) | 25.00 | 25.37 | 24.22 | 25.37 | 24.81 | +1.48% |
| حزيران (يونيو) | 25.27 | 24.75 | 24.75 | 25.82 | 25.13 | -2.06% |
| تموز (يوليو) | 24.29 | 25.26 | 24.11 | 25.30 | 24.65 | +3.99% |
| آب (أغسطس) | 25.38 | 26.25 | 25.06 | 26.25 | 25.61 | +3.43% |
| أيلول (سبتمبر) | 26.42 | 25.56 | 25.56 | 26.85 | 26.21 | -3.26% |
| تشرين الأول (أكتوبر) | 25.38 | 25.27 | 25.26 | 25.96 | 25.52 | -0.43% |
| تشرين الثاني (نوفمبر) | 25.41 | 25.39 | 25.26 | 25.85 | 25.54 | -0.08% |
| كانون الأول (ديسمبر) | 25.51 | 26.05 | 24.70 | 26.05 | 25.24 | +2.12% |
الأرقام: سعر غرام عيار 21 بالدينار بالسعر العالمي.