Gold Price in Jordan 2017
2017 opened at 23.14 JOD for the 21k gram (global price) and the last recorded price is 26.05 JOD, up 12.58% (2.91 JOD).
The year’s low was 23.14 JOD on 3 Jan 2017 and the high 26.85 JOD on 8 Sep 2017, averaging 25.09 JOD over 251 trading days. The gold ounce moved between 1,160.40 and 1,346.00 USD.
Chart
Months
| Month | Open | Close | Low | High | Average | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 23.14 | 24.11 | 23.14 | 24.23 | 23.80 | +4.19% |
| February | 24.05 | 24.98 | 24.05 | 25.08 | 24.62 | +3.87% |
| March | 24.91 | 24.88 | 23.94 | 25.04 | 24.54 | -0.12% |
| April | 24.95 | 25.25 | 24.84 | 25.76 | 25.30 | +1.2% |
| May | 25.00 | 25.37 | 24.22 | 25.37 | 24.81 | +1.48% |
| June | 25.27 | 24.75 | 24.75 | 25.82 | 25.13 | -2.06% |
| July | 24.29 | 25.26 | 24.11 | 25.30 | 24.65 | +3.99% |
| August | 25.38 | 26.25 | 25.06 | 26.25 | 25.61 | +3.43% |
| September | 26.42 | 25.56 | 25.56 | 26.85 | 26.21 | -3.26% |
| October | 25.38 | 25.27 | 25.26 | 25.96 | 25.52 | -0.43% |
| November | 25.41 | 25.39 | 25.26 | 25.85 | 25.54 | -0.08% |
| December | 25.51 | 26.05 | 24.70 | 26.05 | 25.24 | +2.12% |
Figures: 21k gram in JOD at the global price.