سعر الذهب في الأردن 2020
بدأ عام 2020 بسعر 30.41 دينار لغرام عيار 21 (السعر العالمي) وأغلق عند 37.80 دينار، أي ارتفاع بنسبة 24.30% (7.39 دينار).
أدنى سعر خلال السنة 29.47 دينار يوم 18 آذار 2020 وأعلى سعر 41.28 دينار يوم 6 آب 2020، بمتوسط 35.44 دينار على 253 يوم تداول. أونصة الذهب تحركت بين 1,477.30 و2,069.40 دولار.
الرسم البياني
الأشهر
| الشهر | الافتتاح | الإغلاق | الأدنى | الأعلى | المتوسط | التغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| كانون الثاني (يناير) | 30.41 | 31.57 | 30.41 | 31.58 | 31.11 | +3.81% |
| شباط (فبراير) | 31.46 | 31.20 | 30.92 | 33.36 | 31.83 | -0.83% |
| آذار (مارس) | 31.76 | 31.58 | 29.47 | 33.40 | 31.81 | -0.57% |
| نيسان (أبريل) | 31.48 | 33.59 | 31.48 | 35.04 | 33.81 | +6.7% |
| أيار (مايو) | 33.80 | 34.94 | 33.59 | 34.97 | 34.30 | +3.37% |
| حزيران (يونيو) | 34.91 | 35.91 | 33.57 | 35.91 | 34.78 | +2.86% |
| تموز (يوليو) | 35.50 | 39.15 | 35.50 | 39.15 | 36.90 | +10.28% |
| آب (أغسطس) | 39.21 | 39.46 | 38.36 | 41.28 | 39.48 | +0.64% |
| أيلول (سبتمبر) | 39.47 | 37.81 | 37.22 | 39.47 | 38.49 | -4.21% |
| تشرين الأول (أكتوبر) | 38.22 | 37.50 | 37.26 | 38.48 | 38.01 | -1.88% |
| تشرين الثاني (نوفمبر) | 37.75 | 35.42 | 35.42 | 38.93 | 37.23 | -6.17% |
| كانون الأول (ديسمبر) | 36.18 | 37.80 | 36.18 | 37.80 | 37.15 | +4.48% |
الأرقام: سعر غرام عيار 21 بالدينار بالسعر العالمي.