سعر الذهب في الأردن 2022
بدأ عام 2022 بسعر 35.90 دينار لغرام عيار 21 (السعر العالمي) وأغلق عند 36.42 دينار، أي ارتفاع بنسبة 1.45% (0.52 دينار).
أدنى سعر خلال السنة 32.53 دينار يوم 3 تشرين الثاني 2022 وأعلى سعر 40.75 دينار يوم 8 آذار 2022، بمتوسط 36.01 دينار على 251 يوم تداول. أونصة الذهب تحركت بين 1,630.90 و2,043.30 دولار.
الرسم البياني
الأشهر
| الشهر | الافتتاح | الإغلاق | الأدنى | الأعلى | المتوسط | التغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| كانون الثاني (يناير) | 35.90 | 35.80 | 35.60 | 36.95 | 36.24 | -0.28% |
| شباط (فبراير) | 35.93 | 37.91 | 35.93 | 38.42 | 37.08 | +5.51% |
| آذار (مارس) | 38.77 | 38.88 | 38.08 | 40.75 | 38.93 | +0.28% |
| نيسان (أبريل) | 38.37 | 38.13 | 37.67 | 39.62 | 38.65 | -0.63% |
| أيار (مايو) | 37.17 | 36.75 | 36.07 | 37.55 | 36.83 | -1.13% |
| حزيران (يونيو) | 36.87 | 36.05 | 36.05 | 37.41 | 36.68 | -2.22% |
| تموز (يوليو) | 35.93 | 35.16 | 33.91 | 35.93 | 34.52 | -2.14% |
| آب (أغسطس) | 35.66 | 34.43 | 34.43 | 36.21 | 35.48 | -3.45% |
| أيلول (سبتمبر) | 34.09 | 33.35 | 32.58 | 34.72 | 33.71 | -2.17% |
| تشرين الأول (أكتوبر) | 33.95 | 32.72 | 32.59 | 34.52 | 33.36 | -3.62% |
| تشرين الثاني (نوفمبر) | 32.90 | 34.82 | 32.53 | 35.44 | 34.48 | +5.84% |
| كانون الأول (ديسمبر) | 36.21 | 36.42 | 35.53 | 36.42 | 36.06 | +0.58% |
الأرقام: سعر غرام عيار 21 بالدينار بالسعر العالمي.