Gold Price in Jordan 2022
2022 opened at 35.90 JOD for the 21k gram (global price) and the last recorded price is 36.42 JOD, up 1.45% (0.52 JOD).
The year’s low was 32.53 JOD on 3 Nov 2022 and the high 40.75 JOD on 8 Mar 2022, averaging 36.01 JOD over 251 trading days. The gold ounce moved between 1,630.90 and 2,043.30 USD.
Chart
Months
| Month | Open | Close | Low | High | Average | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 35.90 | 35.80 | 35.60 | 36.95 | 36.24 | -0.28% |
| February | 35.93 | 37.91 | 35.93 | 38.42 | 37.08 | +5.51% |
| March | 38.77 | 38.88 | 38.08 | 40.75 | 38.93 | +0.28% |
| April | 38.37 | 38.13 | 37.67 | 39.62 | 38.65 | -0.63% |
| May | 37.17 | 36.75 | 36.07 | 37.55 | 36.83 | -1.13% |
| June | 36.87 | 36.05 | 36.05 | 37.41 | 36.68 | -2.22% |
| July | 35.93 | 35.16 | 33.91 | 35.93 | 34.52 | -2.14% |
| August | 35.66 | 34.43 | 34.43 | 36.21 | 35.48 | -3.45% |
| September | 34.09 | 33.35 | 32.58 | 34.72 | 33.71 | -2.17% |
| October | 33.95 | 32.72 | 32.59 | 34.52 | 33.36 | -3.62% |
| November | 32.90 | 34.82 | 32.53 | 35.44 | 34.48 | +5.84% |
| December | 36.21 | 36.42 | 35.53 | 36.42 | 36.06 | +0.58% |
Figures: 21k gram in JOD at the global price.